Bitte füllen Sie zur Unterstützung dieser Petition das unten stehende Formular aus:
2,494 signatures
2,494 | Maike Otten | 53111 | Studentin | Dec 09, 2019 | |
2,493 | Mimosa Fetahi | 53113 Bonn | Studentin | Dec 09, 2019 | |
2,492 | Oliver Winkler | 80804 | Rechtsanwalt | Dec 07, 2019 | |
2,491 | Maike Melchior | 10823 | Jur. Referendarin | Dec 06, 2019 | |
2,490 | Britta Radke | 40470 | Richterin | Dec 02, 2019 | |
2,489 | Katja Wieden | 31061 | Rechtspflegeranwärterin | Nov 28, 2019 | |
2,488 | Laura Weh | 79843 | Studentin | Nov 25, 2019 | |
2,487 | Magdalena Schuth | 92224 | Nov 19, 2019 | ||
2,486 | Bianca Hafke | 51109 | Rechtsanwältin | Nov 18, 2019 | |
2,485 | Gerhard Lein | D 21031 | Nov 16, 2019 | ||
2,484 | David Fabricius | 81667 | Rechtsanwalt | Nov 14, 2019 | |
2,483 | Selina Schneider | 50937 | Studentin | Nov 11, 2019 | |
2,482 | Miriam Spicker | 50968 | Angestellte | Nov 11, 2019 | |
2,481 | Lina Ayoubi | 81825 | Studentin | Nov 11, 2019 | |
2,480 | Patrick Lehmann | 77654 Offenburg | Nov 11, 2019 | ||
2,479 | Alexander Dauch | 67269 | Rechtsanwalt | Nov 11, 2019 | |
2,478 | Thomas Holzhausen | 53121 | Student | Nov 09, 2019 | |
2,477 | Katja Schubel | 14482 Potsdam | Studierende | Nov 08, 2019 | |
2,476 | Jan Potratz | 35039 | Student | Oct 31, 2019 | |
2,475 | Berty Luyeye-Mbuka | 10407 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Oct 31, 2019 | |
2,474 | Christopher Janz | 22395 | Student | Oct 30, 2019 | |
2,473 | Marie Sophie Naß | 38162 | Student | Oct 29, 2019 | |
2,472 | Stefan Hessel | 66111 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Rechtsreferendar | Oct 28, 2019 | |
2,471 | Marco Stiewe | 33602 | Student | Oct 27, 2019 | |
2,470 | Lara Grund | 15230 | Studentin | Oct 22, 2019 | |
2,469 | Kaja Barche | 22301 | Studentin | Oct 21, 2019 | |
2,468 | Paul Tinkl | 79100 | Student | Oct 18, 2019 | |
2,467 | Lara Barretto Ambos | 37073 | Doktorandin der Rechtswissenschaften | Oct 18, 2019 | |
2,466 | Kai Ambos | 79100 | Prof.Dr. | Oct 18, 2019 | |
2,465 | Uwe Rühling | 70192 | Rechtsanwalt | Oct 18, 2019 | |
2,464 | Gerome Scholz | 16259 | Oct 15, 2019 | ||
2,463 | Isabelle Paland | 10827 | Oct 14, 2019 | ||
2,462 | Lara Verena Quix | 41472 | Angestellte | Oct 11, 2019 | |
2,461 | Jürgen Quix | 45307 | Oct 11, 2019 | ||
2,460 | Tatjana Quix | 19053 | Oct 11, 2019 | ||
2,459 | Nina Coppik | 19053 | Rechtsreferendarin | Oct 06, 2019 | |
2,458 | Norbert Löw | 64625 | Dr/Unternehmensjurist | Oct 02, 2019 | |
2,457 | Rosa Löw | 48149 | Student | Oct 02, 2019 | |
2,456 | Lilith Holzberg | 85757 | Oct 01, 2019 | ||
2,455 | Frank Jordan | 44536 | Unternehmensjurist | Oct 01, 2019 | |
2,454 | Dr. Barbara Bushart | 07743 | Referendarin | Sep 29, 2019 | |
2,453 | Frederic Kupsch | 50931 | Student | Sep 29, 2019 | |
2,452 | Marisa Schönewolf | 48151 | Studentin | Sep 25, 2019 | |
2,451 | Leonie Bo | 04179 | Sep 19, 2019 | ||
2,450 | Jana Mücksch | 19055 | Referendarin | Sep 19, 2019 | |
2,449 | Katharina Müller | 21073 | Jusitzfachwirtin | Sep 19, 2019 | |
2,448 | Ricarda Bans | 10777 | Juristin | Sep 18, 2019 | |
2,447 | Yannick Schoog | 50674 | Studierender | Sep 17, 2019 | |
2,446 | Christiane Sigloch | 74653 | Rechtsanwältin | Sep 13, 2019 | |
2,445 | Lisa Apel | 50672 | Apothekerin | Sep 09, 2019 | |
< > |